<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.agirenet.it">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.agirenet.it</link>
		<image rdf:resource="http://www.agirenet.it/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2013-05-22T00:46:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=144"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=143"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=131"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.agirenet.it/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.agirenet.it</link>
		<url>http://www.agirenet.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=144">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-12T17:49:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.agirenet.it</dc:source>
		<title>DANUBENERGY: AT STARTING POINT THE ITALIAN STEP OF THE PROJECT</title>
		<link>http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=144</link>
		<description>16, 21 and 30 May 2013 ARE THE DATES TO APPOINT ON THE AGENDA. START IN ITALY IN MAY THE DEMONSTRATION TOUR OF THE EUROPEAN PROJECT DANUBENERGY: MANTUA WILL BE THE FIST SITE OF DEMONSTRATION WORKSHOP AND A CONFERENCE ON THE POSSIBILITY&amp;#39; OF DEFINING A BIO-ENERGY SUPPLY CHAIN IN SUPPORT OF THE PRESERVATION OF NATURAL HABITATS UNDER PROTECTION.Is this the starting point of the project demo activities which involves 9 regions of many European Union countries that together will investigate the feasibility of achieving local supply chains in favor of environmental management of protected natural areas wetlands in river and lake (for Italy: Natura 2000, SIC, pSIC) at the same time using the resulting biomass for a bio-energy development. In addition to Italy, partner countries are Germany, Austria, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Hungary and Poland.AGIRE Energy Agency, Italian partner and head of communications and dissemination to the international partnership project, open ...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=143">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-03-20T11:00:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.agirenet.it</dc:source>
		<title>NOVITA'  2013 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:ANCH EIL FOTOVOLTAICO è DETRAIBILE AL 50%</title>
		<link>http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=143</link>
		<description>L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate lo scorso 14 gennaio ha fatto finalmente chiarezza sulla possibilit&amp;agrave; di usufruire delle detrazioni IRPEF in caso di installazione di un impianto fotovoltaico. Da tempo si &amp;egrave; fatta strada l&amp;rsquo;ipotesi di rinunciare agli incentivi del Quinto Conto Energia (http://www.greenstyle.it/tag/quinto-conto-energia), ormai molto scarsi e difficili da ottenere, per percorrere la strada delle detrazioni.Leggi tutto: http://www.greenstyle.it/fotovoltaico-detrazione-irpef-50-per-installazione-impianti-14004.html#ixzz2O4JeKS5B (http://www.greenstyle.it/fotovoltaico-detrazione-irpef-50-per-installazione-impianti-14004.html#ixzz2O4JeKS5B)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-01-08T11:48:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.agirenet.it</dc:source>
		<title>BANDO DI GARA PER IL COFINANZIAMENTO DI UN IMPIANTO A BIOGAS DI PICCOLA TAGLIA E CALDAIE IN COMUNI</title>
		<link>http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137</link>
		<description>Nell&amp;#39;ambito  del progetto Fo.R.Agri. (Fonti Rinnovabili in Agricoltura), nato da un Accordo  Quadro di Sviluppo Territoriale tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova &amp;egrave;  stato pubblicato il  Bando  di gara per il cofinanziamento di un impianto a biogas di piccola taglia  (potenza inferiore a 300 kW) . Il  bando si prefigge di assegnare un contributo, per un importo massimo di 160 mila  euro, per la realizzazione di un impianto a biogas di potenza compresa tra 50 e  300 kW. Dunque  un sistema premiante per piccoli impianti in linea con il decreto 6 luglio 2012  che, a partire dal 1&amp;deg; gennaio 2013, assegner&amp;agrave; incentivi differenziati a seconda  della taglia dell&amp;#39;impianto e del sistema di alimentazione. In sostanza saranno  pi&amp;ugrave; premiati gli impianti biogas fino a 300 kW alimentati con materiale di  scarto (ad esempio reflui zootecnici) per almeno il 70% della composizione della  dieta. Coerentemente  con il decreto il bando in oggetto premier&amp;agrave;: 1    La taglia ridotta dell&amp;#39;impianto (da 50 a 300  kW) 1    l&amp;#39;utilizzo di materie seconde 1    l&amp;#39;utilizzo dell&amp;#39;energia termica prodotta dal  sistema di raffreddamento del cogeneratore 1    la vicinanza degli approvvigionamenti Il  bando rimarr&amp;agrave; aperto 60 giorni e scadr&amp;agrave; alle ore 12 del 15 febbraio 2013. Al  bando possono parteciparvi l&amp;#39;impresa individuale, la societ&amp;agrave; agricola, la  societ&amp;agrave; cooperativa e l&amp;#39;impresa associata.Termine per la presentazione: 15-02-2013 12:00 Documenti da scaricareAllegato B - Disciplinare ( 68 KB) (http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/7712_Bando_cofinanziamento_caldaie_a_biomassa___Allegato_B.pdf)  Allegato C - Domanda di ammissione al bando ( 31 KB) (http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/7713_Bando_cofinanziamento_caldaie_a_biomassa___Allegato_C.pdf) Bando per il cofinanziamento per acquisto e installazione di caldaie a biomassa presso edifici comunali Termine per la presentazione: 31-05-2013 12:00 Documenti da scaricare:Bando cofinanziamento caldaie a biomassa - Allegato A (http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/7711_Bando_cofinanziamento_caldaie_a_biomassa___Allegato_A.pdf) (file pdf, 39 Kilobyte) Bando cofinanziamento caldaie a biomassa - Allegato B (http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/7712_Bando_cofinanziamento_caldaie_a_biomassa___Allegato_B.pdf) (file pdf, 94 Kilobyte)Bando cofinanziamento caldaie a biomassa - Allegato C (http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/7713_Bando_cofinanziamento_caldaie_a_biomassa___Allegato_C.pdf) (file pdf, 155 Kilobyte)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-01-04T10:44:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.agirenet.it</dc:source>
		<title>CONTO TERMICO</title>
		<link>http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136</link>
		<description>Nella Gazzetta Ufficiale n&amp;deg;1 del 2 gennaio 2013 supplemento ordinario n&amp;deg;1 &amp;egrave; pubblicato il Decreto 28 dicembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico che porta il titolo &amp;ldquo;Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza nergetica di piccole dimensioni&amp;rdquo; pi&amp;ugrave; comunemente conosciuto come &amp;ldquo;Conto Termico&amp;rdquo;. Pubblicato anche il testo delle regoleapplicative da marzo 2013Il decreto istituisce per la prima volta in Italia un sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e   per interventi nel campo dell&amp;rsquo;efficienza energetica.I beneficiari dell&amp;rsquo;incentivo sono i soggetti privati (sia le persone fisiche sia i titolari di reddito di impresa o reddito agrario) ma anche e le pubbliche amministrazioni. Gli interventi finalizzati ad aumentare l&amp;rsquo;efficienza energetica degli edifici (es/ isolamento termico o cambio serramenti) sono riservati unicamente alle pubbliche amministrazioni, perch&amp;eacute; i privatisono gi&amp;agrave; beneficiari delle detrazioni fiscali. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=131">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-10-15T12:27:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.agirenet.it</dc:source>
		<title>Direttiva Efficienza energetica</title>
		<link>http://www.agirenet.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=131</link>
		<description>Il Si del Consiglio Europeo in prima lettura ha dato l&amp;#39;approvazione un poco pi&amp;ugrave; di un mese all&amp;#39;Adozione della nuova Direttiva Europea sull&amp;#39;efficienza energetica comunitaria nonostante la&amp;#39;astensione finlandese e i no di spagnoli e portoghesi. L&amp;#39;entrata in vigore a 20 giorni dall apubblicazione sulla Gazzetta Comunitaria permetter&amp;agrave; di centrare l&amp;#39;obiettivo del 20% di risparmio energetico al 2020.Nel fissare un quadro comune di misure peri Paesi Membri, la direttiva obbliga ciascuno Stato a fissare un obiettivo nazionale ..</description>
	</item>
</rdf:RDF>
